@keyframes bgTurnLeft{
  0%{background: linear-gradient(0deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  5%{background: linear-gradient(20deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  10%{background: linear-gradient(40deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  15%{background: linear-gradient(60deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  20%{background: linear-gradient(80deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  25%{background: linear-gradient(100deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  30%{background: linear-gradient(120deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  35%{background: linear-gradient(140deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  40%{background: linear-gradient(155deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  45%{background: linear-gradient(170deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  50%{background: linear-gradient(180deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  55%{background: linear-gradient(170deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  60%{background: linear-gradient(195deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  65%{background: linear-gradient(220deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  70%{background: linear-gradient(240deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  75%{background: linear-gradient(260deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  80%{background: linear-gradient(280deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  85%{background: linear-gradient(300deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  90%{background: linear-gradient(320deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  95%{background: linear-gradient(340deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}
  100%{background: linear-gradient(360deg, rgba(0, 102, 128, 0.9), rgba(55, 200, 171, 0.9));}

}